La revista FORBES publicó la lista de los hombres más ricos del mundo en el 2012.
| Ranking | Nombre | Patrominio (Miles de Millones US$) | País | Empresa / Sector |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim | 69.000 | México | Telecomunicaciones |
| 2 | Bill Gates | 61.000 | Estados Unidos | Microsoft |
| 3 | Warren Buffet | 44.000 | Estados Unidos | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault | 41.000 | Francia | LVMH |
| 5 | Amancio Ortega | 37.500 | España | Inditex |
| 6 | Larry Ellison | 36.000 | Estados Unidos | Oracle |
| 7 | Eike Batista | 30.000 | Brasil | Minig Oil |
| 8 | Stefan Persson | 26.000 | Suecia | H&M |
| 9 | Li Ka-shing | 25.500 | Hong Kong | Sectores varios |
| 10 | Karl Albrecht | 25.400 | Alemania | Aldi |
| Fuente: Forbes |

